客户名称 | 订单(PO.NO) | 出货日期 | |||||||||||
国际标准 | JIS H3250-1992 | 试材品名 | C3604 黄铜 | 试材规格 | Ф6*2500 | ||||||||
化学试验 | CHEMICAL TESTING | ||||||||||||
仪器名称 | 瑞士ARLMA Cu直读光普仪 | ||||||||||||
元素名称 | 铜(Cu) | 锌(Zn) | 铅(Pb) | 铝(Al) | 锰(Mn) | 锡(Sn | 铁(Fe) | 锑(Sb) | 镉(Cd) | 铋(Bi) | 磷(P) | 硫(S) | 镍(Ni) |
试片名称 | 58.63 | 37.55 | 2.56 | 0.105 | 0.0025 | 0.26 | 0.0013 | 0.006 | 0.0003 | 1.3707 | 0.00237 | 0.001 | 0.0002 |
机械试验 | MECHANICAL TESTING | ||||||||||||
仪器名称 | WD-50B电子式万能试验机 | ||||||||||||
物理性质 | 抗拉强度(tesile strength) | 延伸率(elongation) | 硬度(hardness) | ||||||||||
实际数值 | 450N/mm | 10 | 145HV1.0 |
C3604黄铜具有强度高,组织致密均匀,耐蚀性好,切削、钻孔等机加工性能极佳,且具有加工铜屑均匀细小、加工表面光洁等特点,适用高速自动加工。
C3604环保铜切削性能优异,用于螺栓、螺母、小螺丝、轴、齿轮、阀以及钟表、化油器、IT产业、精密仪表的零部件。其GD高精度六角铜棒可用于进口高档数控机床加工制造高精度零件。