牌号 | 化学成分(重量百分比) | |||||||||||
Chemicai composition(WT%) | ||||||||||||
化学成分组 | 钛 | 铁 | 碳 | 氮 | 氢 | 氧 | 钯 | 铝 | 锡 | 其它杂质 | ||
(Ti) | (Fe) | (C) | (N) | (H) | (O) | (Pd) | (Al) | (Sn) | 单一 | 总和 | ||
TA9 |
Ti-0.2Pd | 余量 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.20 | 0.12~0.25 | / | / | ≤0.1 | ≤0.4 |
牌号 | 化学成分(重量百分比) | |||||||||||
Chemicai composition(WT%) | ||||||||||||
化学成分组 | 钛 | 铁 | 碳 | 氮 | 氢 | 氧 | 钯 | 铝 | 锡 | 其它杂质 | ||
(Ti) | (Fe) | (C) | (N) | (H) | (O) | (Pd) | (Al) | (Sn) | 单一 | 总和 | ||
TA9 |
Ti-0.2Pd | 余量 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.20 | 0.12~0.25 | / | / | ≤0.1 | ≤0.4 |